募集 | 公告日 | 入札書提出期限 | 調達分野 | 件名 | 交付資料 |
---|---|---|---|---|---|
終了 | 令和7年1月27日 | 令和7年3月19日 | 一般物品 | トイレットペーパー ソフトタイプ 114mm×100m(PDF) | – |
終了 | 令和6年12月27日 | 令和7年2月17日 | 特定役務 | 京都工芸繊維大学清掃業務 一式(PDF) | – |
終了 | 令和6年12月11日 | 令和7年1月31日 | 一般物品 | 京都工芸繊維大学松ヶ崎キャンパスで使用する電気 契約電力2,541kW 年間予定使用電力量 9,800,000kWh(PDF) |
– |
終了 | 令和6年12月2日 | 令和7年1月22日 | コンピュータ | 包括ソフトウェアライセンス 一式(PDF) | – |
終了 | 令和6年11月21日 | 令和7年1月14日 | 一般物品 | 共焦点レーザー顕微鏡システム 一式(PDF) | – |
終了 | 令和6年10月11日 | 令和6年12月2日 | 一般物品 | アブレイシブジェット加工システム 一式(PDF) | – |
終了 | 令和6年9月17日 | 令和6年11月8日 | 一般物品 | 並列型流体計算システム 一式(PDF) | – |
終了 | 令和6年9月6日 | 令和6年10月28日 | 電気通信 | 大容量?高可用性情報基盤ネットワークシステム 一式(PDF) | – |
終了 | 令和6年2月6日 | 令和6年3月28日 | 一般物品 | 4K(-269℃)で動作するSRAM(Static Random Access Memory)ライブラリ 一式(PDF) | – |
終了 | 令和6年2月2日 | 令和6年3月25日 | 特定役務 | 京都工芸繊維大学清掃業務 一式(PDF) | – |
終了 | 令和6年1月16日 | 令和6年3月7日 | 一般物品 | トイレットペーパー ソフトタイプ114mm×100m 418,600巻(PDF) | – |
終了 | 令和5年12月26日 | 令和6年2月16日 | 一般物品 | 液化窒素 JIS 1級(PDF) | – |
終了 | 令和5年12月11日 | 令和6年1月31日 | 一般物品 | 京都工芸繊維大学松ヶ崎キャンパスで使用する電気 契約電力2,567kW 年間予定使用電力量 9,800,000kWh(PDF) |
– |
終了 | 令和5年12月11日 | 令和6年1月31日 | 一般物品 | 京都工芸繊維大学嵯峨キャンパスで使用する電気 契約電力227kW 年間予定使用電力量 750,000kWh(PDF) |
– |
終了 | 令和5年11月1日 | 令和5年12月22日 | 一般物品 | 京都工芸繊維大学松ヶ崎キャンパスで使用するガス 一式(PDF) | – |
終了 | 令和5年10月25日 | 令和5年12月15日 | 特定役務 | Wiley-Blackwell社発行電子ジャーナルの利用 一式(PDF) | – |
終了 | 令和5年8月21日 | 令和5年10月11日 | 一般物品 | 電子ビーム金属積層造形システム 一式(PDF) | – |
終了 | 令和5年3月13日 | 令和5年5月8日 | 一般物品 | 電子線描画装置 一式(再度公告)(PDF) | – |
終了 | 令和5年2月16日 | 令和5年4月10日 | 一般物品 | 極低温真空プローバーステーション 一式 (PDF) | – |
終了 | 令和5年1月16日 | 令和5年3月8日 | 一般物品 | トイレットペーパー ソフトタイプ 114mm×100m 446,000巻 (PDF) | – |
終了 | 令和4年12月12日 | 令和5年2月6日 | 特定役務 | 京都工芸繊維大学清掃業務 一式(PDF) | – |
終了 | 令和4年10月17日 | 令和4年12月7日 | コンピューター | Wiley-Blackwell社発行 電子ジャーナル 一式(PDF) | – |
終了 | 令和4年8月26日 | 令和4年10月17日 | 一般物品 | ペレットMEX方式3Dプリンタ 一式(PDF) | – |
終了 | 令和4年7月1日 | 令和4年8月22日 | 一般物品 | ピコ秒波長可変レーザー 一式(PDF) | – |
終了 | 令和4年6月27日 | 令和4年8月19日 | 一般物品 | 京都工芸繊維大学松ヶ崎キャンパスで使用する電気 契約電力2,567kW 年間予定使用電力量9,450,000kWh(PDF) |
– |
終了 | 令和4年6月27日 | 令和4年8月19日 | 一般物品 | 京都工芸繊維大学嵯峨キャンパスで使用する電気 契約電力227kW 年間予定使用電力量774,000kWh(PDF) |
– |
終了 | 令和4年5月23日 | 令和4年7月13日 | 一般物品 | ナノスケールX線構造評価装置 一式(PDF) | – |
終了 | 令和4年5月11日 | 令和4年7月1日 | 一般物品 | 常磁性種解析システム 一式 (PDF) | – |
終了 | 令和4年4月1日 | 令和4年5月23日 | 一般物品 | 電子線描画装置 一式(PDF) | – |
終了 | 令和4年1月17日 | 令和4年3月9日 | 一般物品 | トイレットペーパーソフトタイプ114mm×100m(PDF) | – |
終了 | 令和3年12月27日 | 令和4年2月16日 | 一般物品 | 液化窒素 JIS 1級(PDF) | – |
終了 | 令和3年12月6日 | 令和4年1月26日 | 特定役務 | 京都工芸繊維大学清掃業務 一式(PDF) | – |
終了 | 令和3年12月1日 | 令和4年1月21日 | コンピューター | マイクロソフト社 包括ソフトウェアライセンス 一式(PDF) | – |
終了 | 令和3年10月18日 | 令和3年12月8日 | コンピューター | 情報基盤計算機システム 一式(PDF) | – |
終了 | 令和3年8月23日 | 令和3年10月13日 | コンピューター | 図書館業務システム 一式(PDF) | – |
終了 | 令和3年4月21日 | 令和3年6月11日 | 一般物品 | 光電子収量分光システム(再度公告) 一式(PDF) | – |
終了 | 令和3年4月12日 | 令和3年6月2日 | コンピューター | 財務会計システム 一式(PDF) | – |
終了 | 令和3年3月26日 | 令和3年5月17日 | 電気通信 | 高機能基盤情報ネットワーク(再度広告) 一式(PDF) | – |
終了 | 令和3年3月22日 | 令和3年5月12日 | 一般物品 | 動的流体計算用シミュレーションシステム 一式(PDF) | – |
終了 | 令和3年1月18日 | 令和3年3月10日 | 一般物品 | トイレットペーパー ソフトタイプ114mm×100m 425,500巻(PDF) | – |
終了 | 令和2年12月7日 | 令和3年1月27日 | 特定役務 | 京都工芸繊維大学清掃業務一式(PDF) | – |
終了 | 令和2年11月11日 | 令和3年1月4日 | 一般物品 | 電子収量分光システム一式(PDF) | – |
終了 | 令和2年10月6日 | 令和2年11月26日 | 一般物品 | 京都工芸繊維大学松ヶ崎キャンパスで使用するガス一式(PDF) | – |
終了 | 令和2年9月16日 | 令和2年11月6日 | 電気通信 | VPN強化型統合型セキュリティ装置一式(PDF) | – |
終了 | 令和2年9月1日 | 令和2年10月22日 | 電気通信 | 高機能基盤情報ネットワーク一式(PDF) | – |
終了 | 令和2年1月27日 | 令和2年3月18日 | 一般物品 | 液化窒素 JIS1級 2,632,600L(PDF) | – |
終了 | 令和2年1月27日 | 令和2年3月18日 | 一般物品 | トイレットペーパー ソフトタイプ114mm×100m 504,000巻(PDF) | – |
終了 | 令和元年12月6日 | 令和2年1月27日 | 特定役務 | 京都工芸繊維大学清掃業務一式(PDF) | – |
終了 | 令和元年7月1日 | 令和元年8月22日 | 一般物品 | 京都工芸繊維大学松ヶ崎キャンパスで使用する電気 契約電力2,595 kWh 年間予定使用電力量 9,920,000kWh(PDF) | – |
終了 | 令和元年7月1日 | 令和元年8月22日 | 一般物品 | 京都工芸繊維大学嵯峨キャンパスで使用する電気 契約電力230 kW 年間予定使用電力量 826,000kWh(PDF) | – |
終了 | 平成31年1月29日 | 平成31年3月22日 | 一般物品 | トイレットペーパー ソフトタイプ114mm×100m 493,700巻(PDF) | – |
終了 | 平成30年12月6日 | 平成31年1月28日 | 特定役務 | 京都工芸繊維大学清掃業務一式(PDF) | – |
終了 | 平成30年1月26日 | 平成30年3月22日 | 一般物品 | トイレットペーパー ソフトタイプ114mm×100m 495,400巻(PDF) | – |
終了 | 平成30年1月26日 | 平成30年3月22日 | 一般物品 | 液化窒素 JIS1級 2,643,200L(PDF) | – |
終了 | 平成29年10月23日 | 平成29年12月13日 | 一般物品 | 京都工芸繊維大学松ヶ崎キャンパスで使用するガス一式(PDF) | – |
終了 | 平成29年7月26日 | 平成29年9月15日 | コンピューター | 情報基盤計算機システム一式(PDF) | – |
終了 | 平成29年1月26日 | 平成29年3月21日 | 一般物品 | 電力ルーティングシステム一式(PDF) | – |
終了 | 平成29年1月26日 | 平成29年3月21日 | 一般物品 | 電力フローモニタリングシステム一式(PDF) | – |
終了 | 平成29年1月26日 | 平成29年3月21日 | 一般物品 | 電波暗室一式(PDF) | – |
終了 | 平成29年1月26日 | 平成29年3月21日 | 一般物品 | 絶縁膜製作装置一式(PDF) | – |
終了 | 平成29年1月26日 | 平成29年3月21日 | 一般物品 | 高周波測定システム一式(PDF) | – |
終了 | 平成29年1月26日 | 平成29年3月21日 | 一般物品 | ネットワーク化システム開発環境一式(PDF) | – |
終了 | 平成28年12月26日 | 平成29年2月15日 | 一般物品 | 5軸制御立形マシニングセンタ一式(PDF) | – |
終了 | 平成28年12月6日 | 平成29年1月26日 | 特定役務 | 京都工芸繊維大学清掃業務一式(PDF) | – |
終了 | 平成28年9月12日 | 平成28年11月2日 | 一般物品 | 京都工芸繊維大学松ヶ崎キャンパスで使用するガス一式(PDF) | – |
終了 | 平成28年7月1日 | 平成28年8月22日 | 一般物品 | 京都工芸繊維大学松ヶ崎キャンパスで使用する電気 契約電力2,540 kW 年間予定使用電力量 9,777,000 kWh(PDF) | – |
終了 | 平成28年7月1日 | 平成28年8月22日 | 一般物品 | 京都工芸繊維大学嵯峨キャンパスで使用する電気 契約電力200 kW 年間予定使用電力量 845,000 kWh(PDF) | – |
募集 | 公表日 | 資料提出期限 | 調達分野 | 件名 | 交付資料 |
---|---|---|---|---|---|
終了 | 令和6年5月27日 | 令和6年6月27日 | 電気通信 | 大容量?高可用性情報基盤ネットワークシステム 一式(PDF) | – |
終了 | 令和3年3月26日 | 令和3年4月26日 | コンピューター | 情報基盤計算機システム 一式(PDF) | – |
終了 | 令和2年5月11日 | 令和2年6月11日 | 電気通信 | 高機能基盤情報ネットワーク一式(PDF) | – |
終了 | 平成29年3月21日 | 平成29年4月24日 | コンピューター | 情報基盤計算機システム一式(PDF) | – |
募集 | 公示日 | 資料提出期限 | 調達分野 | 件名 |
---|---|---|---|---|
終了 | 令和6年7月16日 | 令和6年8月6日 | 電気通信 | 大容量?高可用性情報基盤ネットワークシステム 一式(PDF) |
終了 | 令和3年6月16日 | 令和3年7月7日 | コンピューター | 情報基盤計算機システム 一式(PDF) |
終了 | 令和2年7月16日 | 令和2年8月6日 | 電気通信 | 高機能基盤情報ネットワーク一式(PDF) |
終了 | 平成29年6月12日 | 平成29年7月3日 | コンピューター | 情報基盤計算機システム一式(PDF) |
終了 | 平成28年7月21日 | 平成28年8月17日 | 一般物品 | 京都工芸繊維大学松ヶ崎キャンパスで使用するガス一式(PDF) |
終了 | 平成28年5月26日 | 平成28年6月16日 | 一般物品 | 京都工芸繊維大学松ヶ崎キャンパスで使用する電気 契約電力2,540 kW 年間予定使用電力量 9,777,000 kWh(PDF) |
公示日 | 調達分野 | 件名 |
---|---|---|
令和7年1月27日 | 一般物品 | 京都工芸繊維大学松ヶ崎キャンパスで使用する電気 契約電力2,567 kW 年間予定使用電力量9,800,000kWh(PDF) |
令和7年1月27日 | 一般物品 | 京都工芸繊維大学嵯峨キャンパスで使用する電気 契約電力227 kW 年間予定使用電力量750,000kWh(PDF) |
平成31年3月6日 | 特定役務 | 京都工芸繊維大学清掃業務一式(PDF) |
平成28年5月26日 | 特定役務 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理委託業務一式(PDF) |
今年度の入札情報はこちら
今年度の入札情報はこちら